SOLID GOLD BALI - Emas stabil di dekat level terendah dalam empat minggu karena imbal hasil obligasi rebound menjelang pertemuan penting Federal Reserve.
Pada hari Senin, imbal hasil Treasuries denga tenor 10-tahun naik menjadi 1,49% setelah mencapai posisi terendah tiga bulan pada hari Kamis. Hal ini mengurangi daya tarik logam mulia tanpa bunga. Investor akan melihat pertemuan Fed, yang dimulai Selasa, untuk sinyal pada garis waktu untuk mengurangi stimulus darurat.
Penurunan emas batangan pada awal bulan ini dari level tertinggi sejak Januari terjadi karena investor tertekan oleh tekanan inflasi dan jalur kebijakan moneter The Fed. Harapannya adalah bahwa bank sentral tidak akan memberi sinyal untuk mengurangi pembelian obligasi hingga Agustus atau September, bahkan jika itu memberikan proyeksi untuk kenaikan suku bunga pada tahun 2023, menurut ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.
Emas spot sedikit berubah pada $1.866,55 per ons pada pukul 7:32 pagi di Singapura. Harga merosot ke $1.844,92 pada hari Senin, level intraday terendah sejak 17 Mei. Perak, platinum dan paladium semuanya stabil. Indeks Spot Dolar Bloomberg bergerak mendatar. (knc)
Sumber : Bloomberg
Baca juga:
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial
Solid Gold | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Luar Biasa Solid Gold Berjangka
Solid Gold | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan
Solid Gold | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan
Solid Gold | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial
Solid Gold | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih
Solid Gold | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif
Solid Gold | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru
Solid Gold | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi
Solid Gold | Perang Dagang Buat Emas Berkilau
Solid Gold | Harga Emas Anjlok
Solid Gold | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini
Solid Gold | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan
Solid Gold | Olein Akan Meningkat di 2020
PT Solid Gold Berjangka | FAQ
Komentar
Posting Komentar