Harga Emas Naik ke Level Tertinggi Dalam Sepekan


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIEmas berjangka naik pada hari Rabu (23/6), dengan harga membukukan penyelesaian tertinggi dalam sepekan, didukung oleh dolar AS yang surut dari sekitar tertinggi dua bulan.

Prospek emas tetap tidak pasti pasca aksi jual tajam pekan lalu dan karena investor bergulat dengan pandangan Federal Reserve mengenai inflasi dan proyeksi rebound pasar tenaga kerja dari pandemi COVID.

Emas untuk pengiriman Agustus naik $6, atau 0,3%, menjadi menetap di $1.783,40 per ons, setelah menyentuh level tertinggi $1.795,60. Penyelesaian ini merupakan yang tertinggi untuk kontrak teraktif sejak 16 Juni, menurut data FactSet.

Perak untuk Juli juga naik 25 sen, atau 1% menjadi $26,11 per ons, menyusul penurunan hampir 0,7% pada Selasa.

Sementara itu, tembaga Juli naik 2,4% menjadi $4,33 per pon.

Platinum Juli naik 1,5% menjadi $1.086,50 per ons dan paladium September naik 2,8% menjadi $2.630,50 per ons.(yds)


Sumber: Marketwatch


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Komentar