Investor Kaji Tanda-tanda Meredanya Inflasi, Emas Tahan Kenaikannya

PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIEmas menahan kenaikannya karena kekhawatiran mengenai pergeseran hawkish Federal Reserve mereda di tengah tanda-tanda meredanya inflasi.

Bullion stabil karena investor menilai prospek pemulihan ekonomi dan mempertimbangkan waktu ketika para otoritas kebijakan dapat kembali mengulang stimulusnya. The Fed mungkin mempertimbangkan kenaikan suku bunga dari mendekati nol secepatnya pada akhir 2022

karena pasar tenaga kerja mencapai pekerjaan penuh dan inflasi merupakan tujuan bank sentral, ungkap Presiden Bank of Boston Eric Rosengren, yang akan menjadi anggota pemberi suara pada Komite Pasar Terbuka Federal tahun depan.(yds)

Harga emas di pasar spot sedikit berubah pada $1.780,90 per ons pada pukul 8:15 pagi di Singapura, setelah naik 0,4% pada hari Jumat. Perak stabil, sementara paladium dan platinum naik. Indeks Spot Dolar Bloomberg sedikit berubah setelah turun 0,1% pada hari Jumat.


Sumber: Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Komentar