Minyak Berjangka Jatuh, Dengan Harga Minyak AS Turun Dari Level Tertingginya Sejak 2018


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI Minyak berjangka turun pada hari Kamis, dengan harga minyak AS melemah sehari setelah menandai penutupan tertinggi sejak Oktober 2018.

Dolar yang lebih kuat tentu saja merupakan "halangan baru untuk minyak dan semua komoditas," mendorong beberapa "dana lintas aset untuk meringankan posisi minyak," kata Tyler Richey, co-editor di Sevens Report Research. memperhatikan komoditas, sepertinya beberapa celah muncul dalam kenaikan yang lebih luas," katanya, mencatat bahwa penurunan harga tembaga telah "meningkatkan kekhawatiran tentang kesehatan pemulihan ekonomi global.

Itu kemungkinan mengarah pada "efek limpahan yang menekan minyak hari ini karena kenaikan terbaru di pasar energi sebagian besar didasarkan pada harapan permintaan." Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun $1,11, atau 1,5%, menjadi berakhir di $71,04 per barel di New York Mercantile Exchange.(mrv)


Sumber : Marketwatch


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Komentar