Minyak Menuju Kenaikan Mingguan Saat Fokus Beralih ke Pertemuan OPEC+


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALI - Minyak menuju kenaikan mingguan kelima, kenaikan beruntun terpanjang sejak Desember, karena stok menyusut dan pasar mengetat menjelang pertemuan OPEC+ yang akan mempertimbangkan untuk memompa lebih banyak minyak mentah.

Kontrak berjangka bulan depan di New York naik lebih dari 2% minggu ini dan minyak acuan global Brent berada pada level tertinggi sejak Oktober 2018. Aliansi, yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, akan bertemu pada 1 Juli dan kelompok tersebut diperkirakan secara luas untuk menghidupkan kembali lebih banyak produksi pada bulan Agustus, menurut survei Bloomberg. Delegasi dari koalisi tersebut mengatakan diskusi sedang berlangsung.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus sedikit berubah pada $73,29 per barel di New York Mercantile Exchange pada pukul 8:05 pagi di Singapura setelah naik 0,3% di sesi sebelumnya. Kontrak berjangka bulan depan naik 2,3% minggu ini.

Brent untuk pengiriman Agustus stabil di $75,59 di ICE Futures Europe exchange setelah naik 0,5% pada hari Kamis.(mrv)


Sumber : Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Komentar