Minyak Naik, OPEC+ Tunda Pertemuan Kebijakan Produksi


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIMinyak naik Rabu (30/6) pagi di Asia setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) menunda pertemuannya minggu ini mengenai kebijakan produksi.

Minyak Brent Berjangka naik 0,61% menjadi $74,73 pada 22:39 malam waktu timur AS (2:39 GMT) dan Minyak Mentah WTI Berjangka melonjak 0,69% menjadi $73,48.

Data pasokan minyak mentah AS dari American Petroleum Institute menunjukkan penurunan sebesar 8,153 juta untuk pekan yang berakhir 25 Juni. Perkiraan yang disiapkan oleh Investing.com memperkirakan penurunan sebesar 4,460 juta barel, sementara penurunan sebesar 7,199 juta barel tercatat selama minggu sebelumnya. .

Data pasokan minyak mentah dari Administrasi Informasi Energi AS akan dirilis hari ini.(yds)


Sumber: Investing.com


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ

Komentar