Emas Stabil Terkait Outlook Fed Jelang Data Pekerjaan AS


PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIEmas stabil karena investor mengkaji prospek laju kebijakan moneter Federal Reserve sambil menunggu laporan pekerjaan utama AS.

Bank sentral AS mungkin perlu mulai menaikkan suku bunga pada akhir 2022 atau awal 2023 karena peningkatan pengeluaran pemerintah menjaga inflasi di atas target rata-rata jangka panjang, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). The Fed kemungkinan akan mulai mengurangi pembelian aset pada paruh pertama tahun depan, IMF mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Bullion membukukan penurunan bulanan terbesarnya dalam lebih dari empat tahun pada pergeseran hawkish Fed dan dolar yang lebih kuat. Fokus pasar beralih ke laporan nonfarm payrolls yang akan dirilis Jumat untuk petunjuk lebih lanjut tentang pemulihan ekonomi, yang dapat membantu pedagang mengukur kapan bank sentral AS mungkin mulai menarik kembali stimulusnya.

Harga emas di pasar spot sedikit berubah pada $1.775,92 per ons pada pukul 8:16 pagi di Singapura, dan turun 0,3% pekan ini. Harga jatuh 7,2% pada bulan Juni, terbesar sejak November 2016. Perak dan paladium turun, sementara platinum naik. Indeks Spot Dolar Bloomberg menuju kenaikan mingguan.(yds)


Sumber: Bloomberg


Baca juga:

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020


PT Solid Gold Berjangka | FAQ



Komentar