Keran Ekspor Dibuka, Saham Tambang Bergerak Naik

 

PT SOLID GOLD BERJANGKA BALIIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona positif pada perdagangan hari ini, Kamis (13/1/2022). IHSG menguat ke posisi 6.659,97 setelah ditutup turun pada perdagangan kemarin.
Pagi ini investor asing membukukan pembelian bersih dengan saham-saham tambang dan energi yang menjadi incaran. ADRO menguat 1,30 persen, INCO melesat 5,71 persen, ITMG naik 2,11 persen dan INDY naik 2,80 persen.
Saham tambang dan energi menguat setelah pemerintah membuka kembali keran ekspor batu bara. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan ekspor batu bara sudah diperbolehkan dan resmi dibuka meski dalam pengawasan yang ketat.
Sementara itu, Phillip Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG akan cenderung melemah pada hari ini. Pergerakan indeks saham domestik akan mendapat pengaruh dari sentimen luar negeri.
Indeks saham di Asia pagi ini dibuka variatif meskipun indeks saham utama di Wall Street semalam di tutup menguat dengan. Imbal hasil (yield) surat utang Pemerintah AS (US Treasury note) turun 1,6 bps menjadi 1,73 persen.
Investor merasa sedikti lega karena data inflasi (CPI) AS keluar sesuai dengan ekspektasi dan tidak mengubah pandangan mengenai arah kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve. Data inflasi ini juga meredam ketakutan bahwa Federal Reserve secara agresif akan menarik paket stimulus moneter lebih cepat dari ekspektasi pasar. PT SOLID GOLD BERJANGKA.

Baca Juga :

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

PT Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

PT Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

PT Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

PT Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

PT Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

PT Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

PT Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

PT Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

PT Solid Gold Berjangka | Olein Akan Meningkat di 2020

SUMBER : REPUBLIKA.CO.ID

Komentar