Solid Gold Berjangka Bali - Bank Mandiri (BMRI) Salurkan KUR Sebesar Rp 35 Triliun di Tahun 2021

 

Solid Gold Berjangka Bali - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 35 triliun di tahun 2021. Penyaluran KUR tersebut dilakukan kepada 371.182 debitur.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha mengatakan, penyaluran KUR tersebut didominasi ke sektor produksi dengan komposisi sekitar 58,46% dari total penyaluran KUR Bank Mandiri. 

"Adapun, realisasi penyaluran KUR tersebut sesuai dengan target penyaluran Bank Mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2021 sebesar Rp 35 triliun," kata Rudi, beberapa waktu lalu. 

Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri akan terus menyasar pelaku UMKM dari berbagai sektor yang telah memenuhi persyaratan seperti ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian. "Para pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan berhak mengajukan KUR di Bank Mandiri, termasuk debitur KUR yang telah melunasi pinjaman KUR sebelumnya," terangnya. 

Seperti diketahui, kuota penyaluran KUR yang diterima Bank Mandiri meningkat menjadi Rp 40 triliun pada tahun ini. Kenaikan kuota tersebut tak lepas dari keberhasilan bank pelat merah ini menyalurkan KUR pada tahun lalu. 

Bank Mandiri menyediakan lima jenis KUR bagi nasabah. Diantaranya KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI dan KUR Khusus. Solid Gold Berjangka.

Baca Juga :

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bantah Lakukan Bisnis Tak Wajar

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Serius Bidik Milenial

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Luar Biasa Solid Gold Berjangka

Solid Gold Berjangka | Transaksi Bursa Berjangka Melejit Solid Gold Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Nasabah Baru PT Solid Gold Berjangka Makassar Tumbuh

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Catat Pertumbuhan

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Nasabah PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Signifikan

Solid Gold Berjangka | Perusahaan Berjangka Solid Gold Bidik Nasabah Milenial

Solid Gold Berjangka | Kinerja Kuartal 3 Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Kinerja PT Solid Gold Berjangka Tumbuh Dua Ribu Persen Lebih

Solid Gold Berjangka | Kuartal 3 Harga Emas Stabil Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | Solid Gold Berjangka Ingin Hilangkan Persepsi Negatif

Solid Gold Berjangka | Kinerja Solid Gold Berjangka Cetak Rapor Biru

Solid Gold Berjangka | PT Solid Gold Berjangka Bukukan Pertumbuhan Volume Transaksi

Solid Gold Berjangka | Perang Dagang Buat Emas Berkilau

Solid Gold Berjangka | Harga Emas Anjlok

Solid Gold Berjangka | Perdagangan Emas Paling Banyak Diminati Hari Ini

Solid Gold Berjangka | Komoditas Kopi dan Emas Cukup Signifikan

SUMBER : KONTAN.CO.ID

Komentar